Процесс изготовления журналов: обложка хром-эрзац и ламинированный картон, блок сшит на скобу и корешок проклеен (альбомный формат), вставлена нитка для подшивки. При печати журналов используют офсетную, газетную бумагу. Чем выше тираж, тем ниже себестоимость одного экземпляра.
Журнал 50 листов (100 страниц) и 100 листов (200 страниц), бумага Офсетная 65 г\м2
Цены указаны в рублях, за 1 экз., при данном тираже;
Тираж | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 5 экз. | 10 экз. | 20 экз. | 50экз. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во листов | 50л | 100л | 50л | 100л | 50л | 100л | 50л | 100л | 50л | 100л | 50л | 100л | 50л | 100л |
Формат А5 | 215 | 390 | 215 | 230 | 215 | 230 | 135 | 173 | 106 | 139 | 89 | 127 | 84 | 122 |
Формат А4 | 390 | 420 | 230 | 306 | 230 | 266 | 173 | 238 | 139 | 215 | 127 | 203 | 122 | 198 |
Формат А3 | 500 | 608 | 344 | 494 | 344 | 460 | 287 | 425 | 253 | 403 | 241 | 391 | 236 | 380 |
Расчет иного количества листов (20 и более) осуществляется индивидуально.
Журнал 50 листов (100 страниц) и 100 листов (200 страниц) , бумага Газетная 48 г\м2
Цены указаны в рублях, за 1 экз., при данном тираже;
Тираж | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 5 экз. | 10 экз. | 20 экз. | 50 экз. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во листов | 50л | 100л | 50л | 100л | 50л | 100л | 50л | 100л | 50л | 100л | 50л | 100л | 50л | 100л |
Формат А5 | | | | - | | 210 | 125 | 153 | 96 | 119 | 79 | 107 | 74 | 102 |
Формат А4 | | 380 | 210 | 266 | 210 | 226 | 153 | 198 | 119 | 175 | 107 | 163 | 102 | 158 |
Формат А3 | 460 | 528 | 304 | 414 | 304 | 380 | 247 | 345 | 213 | 323 | 201 | 311 | 196 | 300 |
Расчет иного количества листов (20 и более) осуществляется индивидуально.